| NO | DESA | SEKTOR | JUMLAH SPPT | KETETAPAN | JUMLAH REALISASI | % | KURANG/LEBIH BAYAR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANJUNG RAYA | ||||||||
| 1 | BRABASAN | PERKOTAAN | 1.488 | 66.509.310 | 43.085.000 | 65% | 23.424.310 | |
| 2 | BERASAN MAKMUR | PERDESAAN | 1.192 | 42.673.992 | 0% | 42.673.992 | ||
| 3 | TRI KARYA MULYA | PERDESAAN | 1.874 | 63.651.753 | 6.800.000 | 11% | 56.851.753 | |
| 4 | GEDUNG RAM | PERDESAAN | 1.407 | 66.977.005 | 60.650.000 | 91% | 6.327.005 | |
| 5 | MEKAR SARI | PERDESAAN | 1.293 | 41.682.923 | 40.815.000 | 98% | 867.923 | |
| 6 | MEKAR JAYA | PERDESAAN | 1.329 | 38.646.197 | 7.000.000 | 18% | 31.646.197 | |
| 7 | BUJUNG BURING | PERDESAAN | 832 | 28.855.565 | 28.855.568 | 100% | (3) | Lunas |
| 8 | KAGUNGAN DALAM | PERDESAAN | 121 | 3.066.362 | 700.000 | 23% | 2.366.362 | |
| 9 | HARAPAN MUKTI | PERDESAAN | 1.690 | 65.447.352 | 52.500.000 | 80% | 12.947.352 | |
| 10 | SRI TANJUNG | PERDESAAN | 159 | 4.145.972 | 4.145.972 | 100% | - | Lunas |
| 11 | SINAR LAGA | PERDESAAN | 1.652 | 64.501.857 | 10.200.000 | 16% | 54.301.857 | |
| 12 | WIRA JAYA | PERDESAAN | 670 | 24.788.537 | 15.000.000 | 61% | 9.788.537 | |
| 13 | MUARA TENANG | PERDESAAN | 1.442 | 45.210.534 | 4.000.000 | 9% | 41.210.534 | |
| 14 | BANGUN JAYA | PERDESAAN | 1.647 | 48.087.235 | 40.800.000 | 85% | 7.287.235 | |
| 15 | TANJUNG SARI | PERDESAAN | 2.869 | 75.350.457 | 53.773.000 | 71% | 21.577.457 | |
| 16 | SRIWIJAYA | PERDESAAN | 479 | 13.722.777 | 4.250.000 | 31% | 9.472.777 | |
| 17 | GEDUNG MULYA | PERDESAAN | 682 | 23.722.036 | 23.722.036 | 100% | - | Lunas |
| 18 | BUJUNG BURING BARU | PERDESAAN | 819 | 28.577.727 | 7.500.000 | 26% | 21.077.727 | |
| 19 | TANJUNG HARAPAN | PERDESAAN | 144 | 3.642.678 | 2.000.000 | 55% | 1.642.678 | |
| 20 | MUARA TENANG TIMUR | PERDESAAN | 1.313 | 50.629.876 | 14.600.000 | 29% | 36.029.876 | |
| 21 | MUKTI JAYA | PERDESAAN | 873 | 33.657.420 | 7.000.000 | 21% | 26.657.420 | |
| JUMLAH | 23.975 | 833.547.565 | 427.396.576 | 51% | 406.150.989 | |||
| SIMPANG PEMATANG | ||||||||
| 1 | SIMPANG PEMATANG | PERKOTAAN | 1.347 | 60.953.493 | 19.200.000 | 31% | 41.753.493 | |
| 2 | BUDI AJI | PERDESAAN | 849 | 34.721.672 | 11.350.000 | 33% | 23.371.672 | |
| 3 | MARGO RAHAYU | PERDESAAN | 692 | 21.684.558 | 21.684.558 | 100% | - | Lunas |
| 4 | HARAPAN JAYA | PERDESAAN | 888 | 25.285.961 | 0% | 25.285.961 | ||
| 5 | WIRA BANGUN | PERDESAAN | 1.544 | 41.097.393 | 18.800.000 | 46% | 22.297.393 | |
| 6 | AGUNG BATIN | PERDESAAN | 555 | 17.732.202 | 17.732.202 | 100% | - | LUNAS |
| 7 | BANGUN MULYO | PERDESAAN | 1.640 | 50.249.642 | 25.110.000 | 50% | 25.139.642 | |
| 8 | JAYA SAKTI | PERDESAAN | 327 | 13.500.366 | 13.500.750 | 100% | (384) | LUNAS/DAELER |
| 9 | REJO BINANGUN | PERDESAAN | 440 | 11.908.729 | 11.908.729 | 100% | - | LUNAS |
| 10 | SIMPANG MESUJI | PERKOTAAN | 1.170 | 77.828.159 | 247.252 | 0% | 77.580.907 | |
| 11 | AJI JAYA | PERDESAAN | 599 | 24.496.981 | 0% | 24.496.981 | ||
| 12 | MARGO MAKMUR | PERDESAAN | 350 | 17.691.279 | 0% | 17.691.279 | ||
| 13 | MULYA AGUNG | PERDESAAN | 414 | 28.270.962 | 10.000.000 | 35% | 18.270.962 | |
| JUMLAH | 10.815 | 425.421.397 | 149.533.491 | 35% | 275.887.906 | |||
| PANCAJAYA | ||||||||
| 1 | MUKTI KARYA | PERDESAAN | 2.134 | 105.454.326 | 88.945.722 | 84% | 16.508.604 | |
| 2 | ADI LUHUR | PERDESAAN | 2.769 | 99.309.683 | 99.310.000 | 100% | (317) | Lunas |
| 3 | FAJAR BARU | PERDESAAN | 1.488 | 53.133.020 | 39.486.000 | 74% | 13.647.020 | |
| 4 | ADI MULYO | PERDESAAN | 1.501 | 67.025.353 | 20.500.000 | 31% | 46.525.353 | |
| 5 | ADI KARYA MULYA | PERDESAAN | 604 | 16.525.574 | 14.000.000 | 85% | 2.525.574 | |
| 6 | FAJAR INDAH | PERDESAAN | 860 | 36.554.458 | 22.395.000 | 61% | 14.159.458 | |
| 7 | PAJAR ASRI | PERDESAAN | 592 | 23.455.137 | 13.940.000 | 59% | 9.515.137 | |
| JUMLAH | 9.948 | 401.457.551 | 298.576.722 | 74% | 102.880.829 | |||
| WAY SERDANG | ||||||||
| 1 | BUKO POSO | PERDESAAN | 2.456 | 73.715.514 | 18.000.000 | 24% | 55.715.514 | |
| 2 | KEBUN DALAM | PERDESAAN | 2.190 | 59.564.719 | 0% | 59.564.719 | ||
| 3 | KEJADIAN | PERDESAAN | 877 | 29.418.121 | 10.000.000 | 34% | 19.418.121 | |
| 4 | PANCA WARNA | PERDESAAN | 1.812 | 52.933.180 | 53.021.349 | 100% | (88.169) | Lunas |
| 5 | GEDUNG BOGA | PERDESAAN | 1.833 | 51.144.375 | 50.437.000 | 99% | 707.375 | |
| 6 | SUKA AGUNG | PERDESAAN | 1.101 | 28.105.344 | 20.000.000 | 71% | 8.105.344 | |
| 7 | REJO MULYO | PERDESAAN | 941 | 41.888.307 | 15.000.000 | 36% | 26.888.307 | |
| 8 | HADI MULYO | PERDESAAN | 1.345 | 36.653.175 | 36.653.175 | 100% | - | Lunas |
| 9 | LABUHAN BATIN | PERDESAAN | 1.381 | 40.642.725 | 5.000.000 | 12% | 35.642.725 | |
| 10 | LABUHAN BARU | PERDESAAN | 1.434 | 46.166.424 | 44.677.000 | 97% | 1.489.424 | |
| 11 | GEDUNG SRI MULYO | PERDESAAN | 1.330 | 33.066.879 | 33.066.879 | 100% | - | Lunas |
| 12 | LABUHAN MAKMUR | PERDESAAN | 682 | 18.570.989 | 8.500.000 | 46% | 10.070.989 | |
| 13 | BUMI HARAPAN | PERDESAAN | 1.195 | 33.663.628 | 10.000.000 | 30% | 23.663.628 | |
| 14 | KARANG MULYA | PERDESAAN | 517 | 13.658.408 | 0% | 13.658.408 | ||
| 15 | SUMBER REJO | PERDESAAN | 648 | 18.807.759 | 10.000.000 | 53% | 8.807.759 | |
| 16 | MARGO BAKTI | PERDESAAN | 632 | 18.945.489 | 18.950.000 | 100% | (4.511) | Lunas |
| 17 | SUKA MANDIRI | PERDESAAN | 1.136 | 28.984.263 | 24.000.000 | 83% | 4.984.263 | |
| 18 | TRI TUNGGAL JAYA | PERDESAAN | 1.102 | 32.087.862 | 0% | 32.087.862 | ||
| 19 | LABUHAN PERMAI | PERDESAAN | 450 | 17.452.759 | 0% | 17.452.759 | ||
| 20 | LABUHAN MULYA | PERDESAAN | 908 | 32.368.644 | 0% | 32.368.644 | ||
| JUMLAH | 23.970 | 707.838.564 | 357.305.403 | 50% | 350.533.161 | |||
| MESUJI TIMUR | ||||||||
| 1 | TANJUNG MAS MAKMUR | PERDESAAN | 806 | 23.961.642 | 12.000.000 | 50% | 11.961.642 | |
| 2 | PANGKAL MAS MULYA | PERDESAAN | 1.179 | 31.988.423 | 31.988.423 | 100% | - | Lunas |
| 3 | EKA MULYA | PERDESAAN | 1.598 | 53.890.716 | 49.344.000 | 92% | 4.546.716 | |
| 4 | DWI KARYA MUSTIKA | PERDESAAN | 1.457 | 42.035.414 | 0% | 42.035.414 | ||
| 5 | WONOSARI | PERDESAAN | 1.188 | 34.237.533 | 34.237.533 | 100% | - | Lunas |
| 6 | SUNGAI CAMBAI | PERDESAAN | 254 | 7.200.749 | 0% | 7.200.749 | ||
| 7 | TANJUNG MENANG | PERDESAAN | 670 | 18.292.835 | 0% | 18.292.835 | ||
| 8 | MARGOJADI | PERDESAAN | 1.930 | 58.478.816 | 0% | 58.478.816 | ||
| 9 | TALANG BATU | PERDESAAN | 1.463 | 39.089.167 | 10.000.000 | 26% | 29.089.167 | |
| 10 | TANJUNG MAS JAYA | PERDESAAN | 816 | 51.167.076 | 38.000.000 | 74% | 13.167.076 | |
| 11 | MUARA MAS | PERDESAAN | 634 | 20.995.421 | 15.000.000 | 71% | 5.995.421 | |
| 12 | MUARA ASRI | PERDESAAN | 750 | 23.167.517 | 23.194.817 | 100% | (27.300) | Lunas |
| 13 | PANGKAL MAS JAYA | PERDESAAN | 684 | 17.847.925 | 0% | 17.847.925 | ||
| 14 | TANJUNG MAS MULYA | PERDESAAN | 1.365 | 42.273.911 | 13.000.000 | 31% | 29.273.911 | |
| 15 | TANJUNG MAS REJO | PERDESAAN | 741 | 22.633.587 | 0% | 22.633.587 | ||
| 16 | TEBING KARYA MANDIRI | PERDESAAN | 529 | 14.651.752 | 0% | 14.651.752 | ||
| 17 | TANJUNG MENANG RAYA | PERDESAAN | 821 | 22.969.191 | 0% | 22.969.191 | ||
| 18 | MARGO JAYA | PERDESAAN | 1.195 | 36.723.454 | 14.000.000 | 38% | 22.723.454 | |
| 19 | MARGO MULYO | PERDESAAN | 949 | 30.630.721 | 5.000.000 | 16% | 25.630.721 | |
| 20 | PANGKAL MAS | PERDESAAN | 917 | 23.690.899 | 0% | 23.690.899 | ||
| JUMLAH | 19.946 | 615.926.749 | 245.764.773 | 40% | 370.161.976 | |||
| MESUJI | ||||||||
| 1 | WIRALAGA I | PERKOTAAN | 197 | 7.103.984 | 4.976.405 | 70% | 2.127.579 | Lunas+Tower |
| 2 | SUNGAI BADAK | PERDESAAN | 1.222 | 51.240.706 | 16.050.000 | 31% | 35.190.706 | |
| 3 | NIPAH KUNING | PERDESAAN | 160 | 5.361.800 | 0% | 5.361.800 | ||
| 4 | SIDOMULYO | PERDESAAN | 2.761 | 87.188.938 | 21.000.000 | 24% | 66.188.938 | |
| 5 | TIRTALAGA | PERDESAAN | 1.460 | 36.997.137 | 0% | 36.997.137 | ||
| 6 | MULYASARI | PERDESAAN | 1.328 | 35.685.758 | 10.000.000 | 28% | 25.685.758 | |
| 7 | WIRALAGA II | PERDESAAN | 611 | 17.009.234 | 0% | 17.009.234 | ||
| 8 | SUMBER MAKMUR | PERDESAAN | 1.288 | 35.504.593 | 17.504.000 | 49% | 18.000.593 | |
| 9 | TANJUNG SERAYAN | PERDESAAN | 1.665 | 46.184.172 | 19.900.000 | 43% | 26.284.172 | |
| 10 | WIRALAGA MULYA | PERDESAAN | 408 | 13.353.621 | 8.700.000 | 65% | 4.653.621 | |
| 11 | SUKAMAJU | PERDESAAN | 732 | 20.782.000 | 0% | 20.782.000 | ||
| JUMLAH | 11.832 | 356.411.943 | 98.130.405 | 28% | 258.281.538 | |||
| RAWA JITU UTARA | ||||||||
| 1 | SUNGAI SIDANG | PERDESAAN | 308 | 14.749.175 | 2.000.000 | 14% | 12.749.175 | |
| 2 | SIDANG MAKMUR | PERDESAAN | 751 | 36.361.728 | 10.428.000 | 29% | 25.933.728 | |
| 3 | SIDANG GUNUNG TIGA | PERDESAAN | 329 | 11.647.541 | 0% | 11.647.541 | ||
| 4 | PANGGUNG JAYA | PERDESAAN | 1.767 | 46.943.430 | 11.000.000 | 23% | 35.943.430 | |
| 5 | SIDANG SIDO RAHAYU | PERDESAAN | 1.194 | 30.999.632 | 12.600.000 | 41% | 18.399.632 | |
| 6 | PANGGUNG REJO | PERDESAAN | 920 | 23.698.908 | 5.600.000 | 24% | 18.098.908 | |
| 7 | SUNGAI BUAYA | PERDESAAN | 1.833 | 48.765.933 | 17.000.000 | 35% | 31.765.933 | |
| 8 | TELOGO REJO | PERDESAAN | 1.596 | 41.597.172 | 22.000.000 | 53% | 19.597.172 | |
| 9 | SIDANG BANDAR ANOM | PERDESAAN | 1.515 | 40.035.066 | 16.500.000 | 41% | 23.535.066 | |
| 10 | SIDANG WAY PUJI | PERDESAAN | 1.667 | 47.742.166 | 30.347.000 | 64% | 17.395.166 | |
| 11 | SIDANG ISO MUKTI | PERDESAAN | 1.815 | 46.639.190 | 37.900.000 | 81% | 8.739.190 | |
| 12 | SIDANG KURNIA AGUNG | PERDESAAN | 1.564 | 42.758.809 | 15.000.000 | 35% | 27.758.809 | |
| 13 | MUARA JAYA | PERDESAAN | 256 | 18.100.058 | 0% | 18.100.058 | ||
| JUMLAH | 15.515 | 450.038.808 | 180.375.000 | 40% | 269.663.808 | |||
| JUMLAH SE-KABUPATEN | 116.001 | 3.790.642.577 | 1.757.082.370 | 56% | 2.033.560.207 | |||
| TARGET PBB-P2 TAHUN 2018 | 3.125.000.000 |
Home » Archives for September 2018
- on 21.39
- No comments